Titolo | Testata | Matrice | Luogo | N. Pagina | Prov. |
Rifiuti, tra l’Arpacal e il Comune è una questione di percentuale | Quotidiano | Suolo e rifiuti | Roccella Jonica | 27 | rc |
Una percentuale superiore al 25% ad Ottobre 2015 | Quotidiano | Suolo e rifiuti | Reggio Calabria | 20 | rc |
Acqua avvelenata, cresce la paura | Quotidiano | Siti contaminati | Rende | 19 | cs |
Comune in cerca del gas radon | Quotidiano | Radiazioni | Mileto | 27 | vv |
Differenziata, pubblicato il bando | Quotidiano | Suolo e rifiuti | Nicotera | 25 | vv |
Raccolta differenziata, nel 2014 raggiunto il 62% | Quotidiano | Suolo e rifiuti | Filadelfia | 24 | vv |
Piano rifiuti, approvate le modifiche | Quotidiano | Suolo e rifiuti | Reggio Calabria | 14 | cal |
Legnochimica sotto sequestro | Quotidiano | Siti contaminati | Cosenza | 13 | cal |
Umido, dati “falsati”, Roccella non ci sta | Gazzetta del Sud | Suolo e rifiuti | Roccella Jonica | 37 | rc |
La differenziata sfiora il 7% | Gazzetta del Sud | Suolo e rifiuti | Scilla | 32 | rc |
La differenziata raggiunge il 25% nel 2015 | Gazzetta del Sud | Suolo e rifiuti | Reggio Calabria | 27 | rc |
Il maltempo imperversa in città, diramata l’allerta meteo | Gazzetta del Sud | Meteo | Corigliano | 36 | cs |
Falde contaminate, sigilli alla Legnochimica | Gazzetta del Sud | Siti contaminati | Cosenza | 27 | cs |
Prevenzione dei tumori monitorando il gas radon | Gazzetta del Sud | Radiazioni | Mileto | 36 | vv |
Da Dicembre differenziata porta a porta | Gazzetta del Sud | Suolo e rifiuti | San Sostene | 27 | cz |
Primo si al piano regionale dei rifiuti | Gazzetta del Sud | Suolo e rifiuti | Reggio Calabria | 18 | cal |
La Rassegna Stampa è un supplemento quotidiano di Arpacal Informa, testata giornalistica iscritta nel Registro della Stampa del Tribunale Civile di Catanzaro n° 4 del 08/05/2009 –Direttore responsabile Fabio Scavo. Con la Rassegna stampa Arpacal si trasmette una selezione delle principali notizie quotidiane che interessano l'Agenzia e le tematiche ambientali. Le notizie segnalate sono anche catalogate nell'Osservatorio Mediatico Ambientale, data base realizzato per monitorare l'approccio che i Media hanno nei confronti delle tematiche ambientali.
Ufficio Comunicazione Arpacal - Rassegna a cura del Dott. Marco Cosentini
ARPACAL - Direzione Generale - Ufficio Comunicazione
Via Lungomare - loc. Mosca (zona Giovino - Porto)
88100 Catanzaro
Tel. 0961.732509
Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.